水德——BlueSounder T-Boat 多功能測量無人船
產(chǎn)品介紹
BlueSounder T-Boat 多功能測量無人船,三體流線船型,重心低,航行穩(wěn);采用上下隔艙封閉、閉孔泡沫填充設(shè)計,具有防沉、防顛覆、防水特性;采用新型高強度復(fù)合材料、納米級碳纖維及凱夫拉防彈裝甲材質(zhì)等材料制成,硬度高、重量輕,具有防撞、防腐、防磨損特性。
BlueSounder T-Boat多功能測量無人船主要應(yīng)用于江河湖泊、水岸、海岸、碼頭等水域,可搭載集成單波束測深儀、側(cè)掃聲吶、ADCP、水質(zhì)采樣器、多參數(shù)水質(zhì)分析儀等專業(yè)測量儀器,通過人工遙控或自主巡航,實現(xiàn)常規(guī)或應(yīng)急水下地形地貌測繪、水文流量測量、水質(zhì)采樣、水質(zhì)監(jiān)測、水下暗管探測等水下作業(yè)。
主要特點
? 三體船設(shè)計,穩(wěn)定性好,耐波性強,重心低,抗橫搖優(yōu)于單體及雙體船
? 便攜易用型復(fù)合材料,重量輕,搬運方便,可通過家用汽車后備箱攜帶
? 涵道式推進(jìn)器,純電力推進(jìn),防纏繞設(shè)計,支持倒車航行,推進(jìn)器與船體底部齊平,布放與回收方便
? 智能化系統(tǒng)自主導(dǎo)航,定位及停留準(zhǔn)確,自主規(guī)劃航行路徑,支持主流操作系統(tǒng)
產(chǎn)品集成
測深儀 側(cè)掃聲吶
ADCP 水質(zhì)監(jiān)測儀
技術(shù)參數(shù)
BlueSounder T-Boat 多功能測量無人船主要參數(shù) | ||
船體 | 尺寸 | 1.3m×0.6m×0.3m(長×寬×高) |
船體自重 | 15 kg | |
負(fù)載能力 | 12 kg | |
船體材料 | 新型高強度復(fù)合材料、納米級碳纖維及凱夫拉防彈裝甲材質(zhì) | |
船體形態(tài) | 三體流線型 | |
船體航行 | 可實現(xiàn) GPS 自主導(dǎo)航行駛,能夠自動返航 | |
主控系統(tǒng) | 接收信息 | 接收并執(zhí)行智能手持遙控器、地面控制基站的任務(wù)指令 |
發(fā)送信息 | 實時向地面基站、遙控器發(fā)送無人船數(shù)據(jù)信息 | |
導(dǎo)航系統(tǒng) | GPS 精度 | 平面:±(8+1×10ˉ6D)mm ,高程:±(15+1×10ˉ6D)mm |
朝向精度 | 0.1° | |
傾角范圍 | ± 80° | |
數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng) | 地面基站 | 無線射頻點對點通信方式 |
遙控器 | 無線射頻點對點通信方式 | |
通訊距離 | 開闊無遮擋地段最大通信距離 2 公里 | |
供電系統(tǒng) | 續(xù)航能力 | 5h |
電池充放電次數(shù) | 不少于 500 次(電池可更換) | |
電池容量 | 電池為高容量鋰聚合物電池,鋰聚合物電池 1 組; 最大電壓 48V, 容量 20Ah*2 | |
推進(jìn)系統(tǒng) | 推進(jìn)器 | 大功率涵道式推進(jìn)器, 推進(jìn)器與船底齊平,可淺水投放,具有防水 草漁網(wǎng)纏繞設(shè)計 |
航速 | 最大航速 7m/s;經(jīng)濟(jì)航速 2m/s | |
智能遙控器 | 工作頻率 | 433MHZ |
搖桿范圍 | 360° | |
電池續(xù)航時間 | 不小于 12h | |
遙控距離 | ≤2Km | |
重量 | 小于 1 kg | |
搖桿方式 | 電阻式 |
更多關(guān)鍵詞:無人測量船,無人調(diào)查船
資料下載: